熱銷(xiāo)產(chǎn)品PRODUCT DISPLAY
車(chē)型詳情 MODELS FOR DETAILS
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5250TXSD5型洗掃車(chē) | 外型尺寸: | 10700, 10500, 10050, 9620X2500X3390(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1250A13 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | (°) |
額定質(zhì)量: | 7370,7305(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 17500(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
整車(chē)備注: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室.防護(hù)材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與專(zhuān)用裝置(掃刷)相干涉故豁免, 后下部防護(hù)與副梁車(chē)架采用螺栓連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):170×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):450.ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司; 型號(hào):3631010-C2000.整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10700=1480+5700+1350+2170; 10500+=1480+5350+1350+2320; 10050=1480+4350+1350+2870; 9620= |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1250A13 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2040(mm) |
軸距: | 4350+1350, 5350+1350, 5700+1350, 3800+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR, 11.00R20 18PR, 295/80R22.5 18PR |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅴ |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISD245 50 ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 | 180 198 |
其它資料 |
隨底盤(pán)選裝駕駛室.防護(hù)材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與專(zhuān)用裝置(掃刷)相干涉故豁免, 后下部防護(hù)與副梁車(chē)架采用螺栓連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):170×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):450.ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司; 型號(hào):3631010-C2000.整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10700=1480+5700+1350+2170; 10500+=1480+5350+1350+2320; 10050=1480+4350+1350+2870; 9620=
|
|